13/01/2026 à 17:06
Participants : Cédric, Adrien, Nanou
Participants : Cédric, Adrien, Nanou
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | 440.00 |
| 2 | 7 | 50 | 350.00 |
| Total | 790.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | 440.00 |
| 2 | 5 | 60 | 300.00 |
| Total | 740.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 45 | 360.00 |
| 2 | 8 | 45 | 360.00 |
| 3 | 4 | 50 | 200.00 |
| Total | 920.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45 | 450.00 |
| 2 | 9 | 52 | 468.00 |
| 3 | 7 | 52 | 364.00 |
| Total | 1,282.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45 | 450.00 |
| 2 | 9 | 52 | 468.00 |
| 3 | 4 | 52 | 208.00 |
| 4 | 1 | 39 | 39.00 |
| Total | 1,165.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 45 | 315.00 |
| 2 | 7 | 45 | 315.00 |
| 3 | 6 | 39 | 234.00 |
| Total | 864.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 | 144.00 |
| 2 | 5 | 20 | 100.00 |
| 3 | 9 | 16 | 144.00 |
| Total | 388.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | 112.00 |
| 2 | 7 | 16 | 112.00 |
| 3 | 6 | 16 | 96.00 |
| Total | 320.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 80.00 |
| 2 | 5 | 16 | 80.00 |
| Total | 160.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22.8 | 228.00 |
| 2 | 10 | 27 | 270.00 |
| 3 | 10 | 27 | 270.00 |
| Total | 768.00 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | 180.00 |
| 2 | 8 | 22.5 | 180.00 |
| 3 | 5 | 20.3 | 101.50 |
| Total | 461.50 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22.8 | 273.60 |
| 2 | 2 | 27 | 54.00 |
| 3 | 4 | 24.8 | 99.20 |
| 4 | 5 | 24.8 | 124.00 |
| 5 | 5 | 20.3 | 101.50 |
| Total | 652.30 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11.3 | 90.40 |
| 2 | 10 | 11.3 | 113.00 |
| 3 | 6 | 13.5 | 81.00 |
| Total | 284.40 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11.3 | 113.00 |
| 2 | 10 | 13.5 | 135.00 |
| 3 | 8 | 15.8 | 126.40 |
| Total | 374.40 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11.3 | 135.60 |
| 2 | 7 | 13.5 | 94.50 |
| 3 | 6 | 13.8 | 82.80 |
| Total | 312.90 kg | ||