04/01/2026 à 15:07
Participants : Cédric, Adrien, Nanou
Participants : Cédric, Adrien, Nanou
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22.5 | 225.00 |
| 2 | 10 | 24.8 | 248.00 |
| 3 | 7 | 29.3 | 205.10 |
| Total | 678.10 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24.8 | 248.00 |
| 2 | 10 | 22.5 | 225.00 |
| 3 | 10 | 24.8 | 248.00 |
| 4 | 12 | 29.3 | 351.60 |
| Total | 1,072.60 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22.5 | 225.00 |
| 2 | 5 | 24.8 | 124.00 |
| 3 | 4 | 22.5 | 90.00 |
| 4 | 8 | 22.5 | 180.00 |
| Total | 619.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.8 | 158.00 |
| 2 | 10 | 18 | 180.00 |
| 3 | 8 | 20.3 | 162.40 |
| Total | 500.40 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.8 | 158.00 |
| 2 | 12 | 18 | 216.00 |
| 3 | 10 | 20.3 | 203.00 |
| Total | 577.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.8 | 158.00 |
| 2 | 10 | 18 | 180.00 |
| 3 | 10 | 18 | 180.00 |
| Total | 518.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 59 | 708.00 |
| 2 | 10 | 59 | 590.00 |
| 3 | 9 | 64 | 576.00 |
| Total | 1,874.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 59 | 590.00 |
| 2 | 11 | 59 | 649.00 |
| 3 | 12 | 64 | 768.00 |
| Total | 2,007.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 59 | 590.00 |
| 2 | 10 | 59 | 590.00 |
| 3 | 8 | 64 | 512.00 |
| Total | 1,692.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 224.00 |
| 2 | 16 | 10 | 160.00 |
| 3 | 16 | 14 | 224.00 |
| 4 | 10 | 12 | 120.00 |
| 5 | 12 | 14 | 168.00 |
| 6 | 10 | 18 | 180.00 |
| Total | 1,076.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 200.00 |
| 2 | 16 | 8 | 128.00 |
| 3 | 20 | 10 | 200.00 |
| 4 | 20 | 8 | 160.00 |
| 5 | 10 | 12 | 120.00 |
| 6 | 12 | 10 | 120.00 |
| Total | 928.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 280.00 |
| 2 | 20 | 10 | 200.00 |
| 3 | 20 | 14 | 280.00 |
| 4 | 26 | 14 | 364.00 |
| Total | 1,124.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 72.00 |
| 2 | 9 | 8 | 72.00 |
| 3 | 8 | 8 | 64.00 |
| 4 | 6 | 5 | 30.00 |
| Total | 238.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 72.00 |
| 2 | 10 | 8 | 80.00 |
| Total | 152.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 60.00 |
| 2 | 10 | 6 | 60.00 |
| 3 | 10 | 6 | 60.00 |
| Total | 180.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice